Το καλάθι είναι άδειο
Specification
| Operating voltage range | 4,8...9,6 | V |
| 70 | A | |
| Diameter | 37 | mm |
| Free shaft length | 8,7 | mm |
| Case length | 57 | mm |
| All-up weight, approx. | 220 | g |
| Maximum efficiency | 75 | % |
| No-load current drain (A) | 1,8 | A |
| Charging rate at max. efficiency | 11 | A |
| Permissible motor direction | R und L | |
| No-load speed | 15500 | U/min |
| Nominal voltage | 8,4 | V |
| Shaft diameter | 3,17 | mm |
Τηλ: 210 5444 204 - Φαξ: 210 5444 384
e-mail: info@diamond-models.gr
Διεύθυνση: Κοραή 8 & Καποδιστρίου
Αιγάλεω 122 41 , Αθήνα
Ώρες Λειτουργίας: Δ-Τ-Τ-Π-Π απο 9:30-20:30 Σαβ.απο 9:30-15:00